etg24
Kundenportal und App für Immobilienverwaltungen: Dokumente, Vorgänge/Tickets, Anrufmanagement, hybride Eigentümerversammlungen und Umlaufbeschlüsse; im Enterprise-Paket KI-Funktionen und intelligente E-Mail-Inbox.
Zur Website
Zuletzt geprüft: 20.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | BASIS: 3 Monate kostenfrei, danach ab 90 € pro Monat; PRO ab 175,50 € pro Monat; ENTERPRISE ab 400,50 € pro Monat (jeweils zzgl. MwSt.); Integrationen ab 0,10 € pro Monat & Einheit für 2 Integrationen (ab PRO). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja BASIS 3 Monate kostenfrei |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | Datenschutzstandards gemäß ISO/IEC 27001, SSL/TLS-Verschlüsselung (Anbieterangabe); Serverstandort auf der Preisseite nicht genannt. |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | KI-Funktionen in der Verwaltungssoftware: Vorschläge prüfen, Freigaben festlegen, KI-Kompetenz der Mitarbeitenden sicherstellen (Art. 4 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Risikoeinstufung gefunden. |
| Software-Anbindungen (ERP, CRM, Portale) | Impower, DOMUS u. a. über Integrationen (laut Anbieter) · Geniefy · Cambioo · HeyVera |
| Märkte | DE (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Hausverwaltungen (WEG, Miete, SEV) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AllthingsAuf Anfrage.…DoNexusAuf Anfrage.…eEmployedAuf Anfrage.…GeniefyTelefon: Starter ab 50 €/Monat (85 Min. inklusive, danach 0,60 €/Min.)…hausifyFREE 0 €/Monat (10 Einheiten, 1 Mitarbeiter-Zugang), PLUS 19 €/Monat (…iDWELLAuf Anfrage (keine Listenpreise gefunden).…