Superchat
Omnichannel-Posteingang mit WhatsApp Business, Newsletter, Automatisierungen und KI-Agent für Kundenanfragen; Versicherungen als Branche ausgewiesen.
Mieterkommunikation DACH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Free 0 €, Basic 89 €/Monat, Professional 149 €/Monat; KI-Mitarbeiter ab 149 €/Monat (laut Website). Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja kostenlos starten |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | „Server in Deutschland“ (laut Branchenseite Banking) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-konform, Server in Deutschland“ (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Chat-/WhatsApp-KI: Hinweis auf KI-Interaktion prüfen (Art. 50 Abs. 1 KI-VO). Keine Angabe des Anbieters zur Umsetzung gefunden. |
| Software-Anbindungen (ERP, CRM, Portale) | WhatsApp Business · CRM-, Kalender- und API-Anbindungen |
| Märkte | DE, AT, CH (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Finanzierungs-/Versicherungsvermittler |
| Partnerprogramm | ja – Gestaffelt nach Partnerstufe: 10 % (Affiliate) bis 25 % (Elite) auf Abo- und Nutzungsumsätze, ‚ohne Ablaufdatum‘; Cookie-Laufzeit unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AllthingsAuf Anfrage.…DoNexusAuf Anfrage.…eEmployedAuf Anfrage.…etg24BASIS: 3 Monate kostenfrei, danach ab 90 € pro Monat; PRO ab 175,50 € …GeniefyTelefon: Starter ab 50 €/Monat (85 Min. inklusive, danach 0,60 €/Min.)…hausifyFREE 0 €/Monat (10 Einheiten, 1 Mitarbeiter-Zugang), PLUS 19 €/Monat (…